LA VARILLA CORRUGADA QUE SE COMERCIALIZA ES DE GRADO 40 Y GRADO 60 QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ASTM A 615/ A 615M-08a

| Número Designación | Diámetro Nominal (Pul) | Diámetro Nominal (mm) | Especificaciones del Empaque Varilla por Quintal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mts | 9 mts | 12 mts | |||
| 3 | 3/8 | 9.50 | 13.500 | 9.000 | 6.750 |
| 4 | 1/2 | 12.70 | 7.606 | 5.070 | 3.803 |
| 5 | 5/8 | 15.90 | 4.871 | 3.247 | 2.436 |
| 6 | 3/4 | 19.10 | 3.382 | 2.255 | 1.691 |
| 7 | 7/8 | 22.20 | 2.485 | 1.657 | 1.243 |
| 8 | 1 | 25.40 | 1.903 | 1.269 | 0.951 |
| 9 | 1 1/8 | 28.70 | 1.494 | 0.996 | 0.747 |
| 10 | 1 1/4 | 32.30 | 1.180 | 0.787 | 0.590 |
| 11 | 1 3/8 | 35.80 | 0.956 | 0.637 | 0.479 |
Envíanos tus datos y recibe un 10% de descuento en todos nuestros repuestos

VARILLAS DE ACERO LISAS
| Número Designación | Diámetro Nominal (Pul) | Diámetro Nominal (mm) | Varillas por Quintal | Peso por Unidad (lb) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/4 | 6.00 | 30 | 2.91 |

ALAMBRE DE AMARRE
| Calibre B.W.G | Diámetro (mm) | Tolerancia mm (+/-) | Peso por Rollo (kg) |
|---|---|---|---|
| 12 | 2.77 | 0.08 | 60-70 |
| 13 | 2.41 | 0.08 | 60-70 |
| 14 | 2.11 | 0.06 | 60-70 |
| 16 | 1.65 | 0.06 | 60-70 |
| 18 | 1.24 | 0.04 | 50-60 |

ALAMBRE DE AMARRE ESPIGADO
| Tipo de Alambre | Largo | |
|---|---|---|
| Metro | Vara | |
| Púa entrelazada en el alambre | 336 | 400 |
| Púa en el alambre | 336 | 400 |
| Púa en el alambre | 252 | 300 |
| Púa entrelazada en el alambre | 243 | 290 |

ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO
| Calibre BWG | Díametro (mm) | Largo del Rollo | |
|---|---|---|---|
| Metros | Varas | ||
| 16 | 1.65 | 2,702 | 3,217 |
| 15 | 1.83 | 2,271 | 2,703 |
| 14 | 2.11 | 1,751 | 2,084 |
| 13 | 2.41 | 1,261 | 1,502 |
| 12.5 | 2.60 | 1,131 | 1,347 |
| 12 | 2.77 | 973 | 1,158 |
| 10 | 3.40 | 625 | 744 |
| 9 | 3.76 | 496 | 591 |
| 8 | 4.19 | 417 | 497 |

ALAMBRE DE AMARRE TREFILADO
| Calibre BWG | Díametro (mm) |
|---|---|
| 16 | 1.65 |
| 15 | 1.83 |
| 14 | 2.11 |
| 13 | 2.41 |
| 12.5 | 2.60 |
| 12 | 2.77 |
| 10 | 3.40 |
| 9 | 3.76 |
| 8 | 4.19 |

PERFILES ANGULARES
| Designación Ala x Espesor | Medida (mm) | Peso Lbs. Unidad | |
|---|---|---|---|
| Ala | Esp. | ||
| 3/4" x 1/8" | 19 | 3.2 | 11.57 |
| 1" x 1/8" | 25.4 | 3.2 | 15.50 |
| 1" x 3/16" | 25.4 | 4.7 | 21.39 |
| 1 1/4" x 1/4" | 31.7 | 6.4 | 35.52 |
| 1 1/4" x 1/8" | 31.7 | 3.2 | 20.04 |
| 1 1/4" x 3/16" | 31.7 | 4.7 | 27.61 |
| 1" x 1/4" | 25.4 | 6.4 | 26.67 |
| 1 1/2" x 1/8" | 38.1 | 3.2 | 24.24 |
| 1 1/2" x 3/16" | 38.1 | 4.7 | 33.63 |
| 1 1/2" x 3/14" | 38.1 | 6.4 | 43.10 |
| 2" x 1/8" | 50.8 | 3.2 | 31.81 |
| 2" x 3/16" | 50.8 | 4.7 | 43.51 |
| 2" x 1/4" | 50.8 | 6.4 | 57.69 |

PERFILES REDONDOS
| Diámetro Nominal | Medida (mm) | Peso Lbs. Unidad | |
|---|---|---|---|
| 6 metros | 9 metros | ||
| 3/8" | 9.5 | 7.23 | 10.85 |
| 1/2" | 12.7 | 12.88 | 19.32 |
| 5/8" | 15.9 | 20.62 | 30.32 |
| 3/4" | 19 | 29.68 | 44.11 |

PERFILES PLANOS
| Designación Ala x Espesor | Medida (mm) | Peso Lbs. Unidad | |
|---|---|---|---|
| Ala | Esp. | ||
| 1/2" x 1/8" | 12.7 | 3.2 | 3.58 |
| 3/4" x 1/8" | 19 | 3.2 | 6.55 |
| 1" x 1/8" | 25.4 | 3.2 | 8.60 |
| 1" x 3/16" | 25.4 | 4.7 | 11.78 |
| 1" x 1/4 | 25.4 | 6.4 | 16.6 |

PERFILES CUADRADOS
| Designación | Medida (mm) | Peso Lbs. Unidad |
|---|---|---|
| 3/8" | 9.5 | 9.10 |
| 1/2" | 12.7 | 16.19 |

PERLINES
| Dimensiones (pulg.) | Peso por unidad | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.0 mm (Chapa 19) | 1.2 mm (Chapa 18) | 1.4 mm (Chapa 17) | 15 mm (Chapa 16) | |
| 3 x 1 1/2 | 16.55 | 19.86 | 23.17 | 24.83 |
| 3 x 2 | 19.19 | 23.02 | 26.86 | 28.78 |
| 4 x 1 1/2 | 19.19 | 23.02 | 26.86 | 28.78 |
| 4 x 2 | 21.82 | 26.19 | 30.55 | 32.74 |
| 5 x 2 | 24.46 | 29.35 | 34.25 | 36.69 |
| 6 x 2 | 27.10 | 32.52 | 37.94 | 40.65 |
| 7 x 2 | 29.74 | 35.68 | 41.63 | 44.61 |
| 8 x 2 | 32.37 | 38.85 | 45.32 | 48.56 |

TUBERIAS INDUSTRIALES CUADRADAS
| Diámetro Externo (Pulg.) | Peso por unidad (Libras) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 mm (Chapa 22) | 0.8 mm (Chapa 21) | 0.9 mm (Chapa 20) | 1.2 mm (Chapa 18) | |
| 1/2 | 4.117 | 4.705 | 5.293 | 7058 |
| 3/4 | 5.409 | 6.182 | 6.955 | 9.273 |
| 1 | 7.274 | 8.313 | 9.352 | 12.470 |
| 1 1/4 | 9.065 | 10.360 | 11.655 | 15.540 |
| 1 1/2 | 10.948 | 12.512 | 14.076 | 18.768 |

TUBERIAS INDUSTRIALES CUADRADAS
| Diámetro Externo (Pulg.) | Peso por unidad (Libras) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.7 mm (Chapa 22) | 0.8 mm (Chapa 21) | 0.9 mm (Chapa 20) | 1.2 mm (Chapa 18) | |
| 1/2 x 1 | 5.409 | 6.182 | 6.915 | 9.273 |
| 3/4 x 1 | 6.739 | 7.701 | 8.664 | 11.552 |
| 3/4 x 1 1/4 | 7.274 | 8.313 | 9.352 | 12.470 |
| 3/4 x 1 3/4 | 9.065 | 10.360 | 11.655 | 15.540 |
| 1 x 2 | 10.948 | 12.512 | 14.076 | 18.768 |